<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[╃Jeff Lee's  Blog╉]]></title>
<link>http://jeff.heri.com.cn/</link>
<description><![CDATA[laugh，and the world laughs with you;weep，and you weep alone.]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(亖全)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>╃Jeff Lee&#39;s  Blog╉</title>
	<url>http://jeff.heri.com.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://jeff.heri.com.cn/</link>
	<description>╃Jeff Lee&#39;s  Blog╉</description>
</image>

			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=223</link>
			<title><![CDATA[中国汽车销量跃居第一]]></title>
			<author>(Jeff.Lee)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Apr 2009 19:15:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=223</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;备受全球瞩目的大陆内需市场，最近又展现了惊人的爆发力。据中国乘用车联席会的统计数字显示，在此消彼长的情况下，中国大陆第一季汽车市场的销售量，将以约263万辆，首度超过美国大约40万辆，首度坐上全球第一的宝座。<br/><br/>　　向来是全球最大汽车市场的美国，受金融海啸冲击，自去年底开始，汽车销售一路下滑，但大陆却呈现稳定成长。<br/><br/>　　大卖263万辆 赢美约40万辆<br/><br/>　　据《上海证券报》报道，美国第一季的汽车销量为220.26万辆，按照前二个月走势，虽然大陆确实数字要在下周才会公布，但几乎肯定的是，中国大陆将取代美国成为汽车销售的全球冠军。<br/><br/>　　事实上，今年的一、二月份，大陆的汽车销量就已经比美国多出了大约20万辆；第一财经日报引用中国乘用车市场信息联席会秘书长饶达说法指出，按照预估三月的大陆汽车销量大约是106万辆的数字来看，领先美国40万辆应该没有问题。<br/><br/>　　美国三月份的汽车销售量只有85.8万辆，同比衰退了37％，虽然比起二月份下跌了41.3％要稍有起色，不过与去年三月的一三六万辆的数字比较，仍有很大差距；而且美国汽车销量的衰退，已经连续六个月都超过30％。<br/><br/>　　相对美国汽车市场的衰退，中国大陆挟四兆振兴方案与汽车下乡及各类优惠措施的余威，力保汽车销售维持荣景。<br/><br/>　　此外，根据预估的数字观察，大陆今年第一季的汽车销量大约是263万辆，与去年第一季的258万辆，实际上，并没有出现大幅成长现象，能够超越登上世界第一的宝座，主要是因为美国衰退的太严重所致。<br/><br/>　　振兴方案奏功 较去年成长5万辆<br/><br/>　　针对大陆汽车第一季仍能维持去年销售数字，甚至出现小幅成长；大陆汽车制造厂商普遍认为，这和去年底出炉的鼓励汽车消费政策有很大的关连性，包括燃油消费税调整、免徵养路费，还有排气量在1.6公升以下的汽车购置税减半等因素。<br/><br/>　　向来公布数字相当权威的中国乘用车联席会，之所以在正式统计尚未出炉前就大胆预估，大陆第一季的汽车销售领先美国，除了过去几个月的数字外，最重要的是，几家大车厂，包括上海大众、一汽大众与上海通用等率先公布的三月份数字，不约而同都创下新高，让中国乘联更有信心。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=222</link>
			<title><![CDATA[很久没有更新了]]></title>
			<author>(Jeff.Lee)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Apr 2009 08:19:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=222</guid>
		<description><![CDATA[已经很久没有更新了，主要原因在于不知道改更新啥，没有什么好的资源要提供给大家，抱歉了，来这里的朋友大概都会上6SQ，我也决定逐步的把内容转移到6SQ上，懒得再维护一个独立博客了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=219</link>
			<title><![CDATA[幽灵凭证]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[軟体學習]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Dec 2008 14:07:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=219</guid>
		<description><![CDATA[昨晚折腾了几个小时，终于把系统升级为了7.0.10，不过早上回公司后却发现了问题，打印销退单的时候发现凭证格式里面有张单据叫H2410，可是在“打印销退单”里面确实无论如何选择不到这张单据，于是我建立了一张也叫H2410的单据，居然也可以录入系统，没有覆盖，真是怪事，看来是后台的数据出了问题。<br/><br/><img src="http://jeff.heri.com.cn/attachments/month_0812/72008121914651.png" border="0" alt=""/><br/><br/>于是打开数据检视器，查询了一下DSCSYS数据库，终于在表WARRANT里面发现了问题，看到没有里面居然有两组H2410的数据，TfrmCOPR11Fmt下面居然还有一个TfrmCOPR11Fmt_1，经过测试TfrmCOPR11Fmt_1是我新建立的凭证，而TfrmCOPR11Fmt就是那张幽灵凭证，删除TfrmCOPR11Fmt这行数据，解决问题，不过为什么会产生这样的问题呢？<br/><br/><img src="http://jeff.heri.com.cn/attachments/month_0812/y200812191474.png" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=218</link>
			<title><![CDATA[FMEA第四版及变更要点]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[資源下載]]></category>
			<pubDate>Tue,28 Oct 2008 16:30:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=218</guid>
		<description><![CDATA[FMEA的第四版已经发布了，相信很多朋友已经有了，目前好像只有E文版本，只要用灵格斯将就了解一下，应该迷迷糊糊能知道个大意，如果还不明白就只有等中文版了，附件里还有一个变更要点。<br/><br/><br/><div id="mdown_l64ujhohmm"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=attachments%2Fmonth%5F0810%2FFMEA+%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%89%88%2Erar&main=%3Cstrong%3E%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6%3C%2Fstrong%3E','mdown_l64ujhohmm','mdown_l64ujhohmm');</script>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=217</link>
			<title><![CDATA[审核结束]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Sun,26 Oct 2008 14:40:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=217</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　今年的跟踪审核终于结束了，原本有点担心，因为准备得实在是让人不放心，不过看了审核计划，感觉问题不大，其实根据中国国情，跟踪审核不通过那可是微乎其微，呵呵，不过总算了解了一件事，审核员开了两个不符合，都不是什么大不了的问题，基本两三天就可以搞定。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=216</link>
			<title><![CDATA[牛奶是怎么做出来的]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Mon,22 Sep 2008 11:10:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=216</guid>
		<description><![CDATA[<p>本人曾在北京最大的乳品企业干过5年，对乳品行业略知一二。闲言碎语不要讲，先表表&mdash;&mdash;&mdash; <br />
<br />
假 奶之奶牛篇<br />
<br />
母牛大概在一岁半的时候就被 强制破处了，怀胎10月（与人类差不多），产下一幼仔，当然公的当场屠杀，母的留作换代之用，然后就是连续270天的产奶期，当然，后面的100来 天产的奶无论品质还是产量都大幅度下降，怎么办呢？激素，大剂量激素。如果您的女儿在8-9岁就来月经了，这就是原因。<br />
<br />
奶牛的乳 腺太BT了，一头荷兰花能日产60公斤，如果卫生条件不太好，那牛就天天乳腺炎，怎么办呢？抗生素，超大剂量抗生素，当然，这样的牛奶是做不出酸奶的，因 为做酸奶的乳杆菌和粪球菌都怕抗生素，当年Boss让俺做个耐抗生素菌种，被俺严词拒绝了，其实非常简单，找几个抗性质粒改造一下就OK，这个和造细菌武 器是一样的路数，后果非常可怕。那如果收了抗生素奶怎么办？找个易感菌种试验一下，能长菌就能做酸奶，当然了，现在一般都检测青霉素残留。我曾经强烈建议 检测四环素残留，被Boss海K一顿，说我找死呢，所有饲料生产厂家都添加四环素，这个打击面太大了，在中国混先学学潜规则。<br />
<br />
假 奶之造假篇<br />
<br />
初级造假&mdash;&mdash;产奶1000公斤，卖1200公斤，一般加工厂收原料奶控制蛋白含量1%，脂肪含量3%，但是奶牛产奶一般来说冬季远远大于这个数字，夏季 也比这个数字略高，在优质不优价的前提下，先把水掺足了再说。大牛场掺水的量是有严格检验并计算的，散养户也不示弱，有种手持式快速检测设备，指导加水 量。北京这家最大的奶企业收的原料奶两项指标都这么多，误差不超过0.1%。<br />
中级造假&mdash;&mdash;产奶1000公斤，卖1500公 斤。奶厂收原料奶一般都用凯氏定氮法测定总N含量，然后换算成蛋白含量，所以只要提高N含量就可以了，不太黑心的奶户和牛场掺了尿素，稍微黑心点的掺牛 尿，更节省成本还有奶香味，呵呵！但是这样一来脂肪含量相对下降了，也有办法，把尿素和植物油/洗衣粉按比例添加就可以了。<br />
<br />
高级造假&mdash;&mdash;产奶1000公斤，卖2000公斤。尿素+植物油+洗 衣粉+水+淀粉+牛奶香精+乳糖。淀粉用来增加稠度，香精用来改善感官指标。<br />
<br />
超级造假&mdash;&mdash;产奶0公斤，卖2000公斤。这个就是个高级技术活了，不过现在掌握这一技术的奶农很多，大牛场一般没这么黑。牛奶的收购指标有感官、黏 度、PH、比重、N含量、脂肪含量、青霉素残留、干物质总含量，针对这些指标，用固定的配方能做出足以乱真的&ldquo;牛奶&rdquo;，原料就是三聚氰胺、淀粉、盐酸、 水、洗衣粉、植物油、明胶、香精、乳糖。那个三聚氰胺是种胶黏剂，黏度调节就靠它。<br />
<br />
各种造假手段往往互相渗透， 超级造假手段也会用于初级造假，没得说。<br />
假 奶之加工篇 <br />
<br />
最好的牛奶用作制作酸奶，因 为无论什么厂家，无论什么人，用含有洗衣粉和抗生素的奶是造不出好酸奶的，酸奶为什么贵得离谱，就因为这，其实做酸奶只要80%的牛奶就够了。<br />
做不了酸奶的奶用于做液态产品，袋奶、超高温奶、ESL（长货架期）奶，你就喝吧，反正喝死人没我啥事。<br />
最次的奶用于喷粉，国产奶粉就是垃圾。这位看官说了，我喝进口的，对不起，只要Made in China， 原材料都是国产奶粉（进口奶粉原材料，关税吓死你），这次他们逃掉是公关做得好。<br />
<br />
这个北京最大乳品企业这次能 逃掉，说它的奶质量过关，打死我都不信。<br />
<br />
假 奶之选购篇<br />
<br />
因噎废食吗？业内人士都喝优 质原味酸奶，道理很简单，好奶才能做出好酸奶，没做成好酸奶怎么办？调味啊！<br />
<br />
啰里啰唆不成体统，大家将就 看看吧</p>
<p><a target="_blank" href="http://pic.yupoo.com/siquan/8485363a80de/medium.jpg"><img alt="" src="http://pic.yupoo.com/siquan/8485363a80de/medium.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 24px;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 24px;">这段拷贝至天涯，看看我们喝的东西吧，上面的图是伊利金典的奶牛放养场，位于锡林浩特</span></span><span style="font-size: 24px;">。</span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=214</link>
			<title><![CDATA[测试一下]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Sun,21 Sep 2008 10:11:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=214</guid>
		<description><![CDATA[终于升级为PJBLOG3了，测试一下，不过有点问题，就是升级完成的时候，居然发生日志错误，需要重新编辑日志才能够生产缓存，找不到好办法，只好照办，希望没有其它的问题~~~~~]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=213</link>
			<title><![CDATA[忘了]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Sun,21 Sep 2008 08:29:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=213</guid>
		<description><![CDATA[三个月未更新了，都差点把我有这个博的事给忘了,pjblog官方主页上也升级到了3.0了，下午看看有没有时间也升级一下吧。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=212</link>
			<title><![CDATA[中国油费真的很便宜？]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Jun 2008 13:56:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=212</guid>
		<description><![CDATA[这是网友大概算的一笔账：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国外收取的燃油税里大体包含我们的养路费、过路费、过桥费等。我们仅计算普遍存在的养路费、过路费分摊在油耗中的价格。车型按私家轿车计算。<br/><br/>　　1、过路费高速公路收费标准为每公里0.4-0.7元，按照普遍值0.5元计算。高速公路平均油耗按每100公里6升计算，即每公里0.06升。每耗0.06升油收费0.5元，每升油收费＝0.5÷0.06＝8.33元。<br/><br/>　　2、养路费私家轿车每月105元，全年1260元。按照平均每天跑40公里计算，全年行驶14600公里，综合油耗每百公里8升，全年耗油＝14600÷8＝1168升，每升油分摊的养路费＝1260÷1168＝1.08元。<br/><br/>　　根据实际行车中收费公路所占的比例，我们组合3种不同情况下的含税费油价。净油价按目前的93#油每升6.3元计算。<br/><br/>　　1、基本在高速路使用的车辆，按90％里程走高速路计算。含税费油价＝（净油价6.3）+（过路费分摊油价8.33×0.9）+（养路费分摊油价1.08）＝14.88元。<br/><br/>　　2、一半里程在高速路使用的车辆。这是大部分车辆的使用情况。含税费油价＝（净油价6.3）+（过路费分摊油价8.33×0.5）+（养路费分摊油价1.08）＝11.55元。<br/><br/>　　3、基本不在高速路使用的车辆，按10％里程走高速路计算。含税费油价＝（净油价6.3）+（过路费分摊油价8.33×0.1）+（养路费分摊油价1.08）＝8.21元。<br/><br/>　　根据上面“一加仑汽油在北京只卖2.6美元，相当于美国的61%，日本的41%、英国的28%。”的报道，按照5月30日人民币和美元汇率 6.9472：1计算，当时每升油的各国油价为：中国＝（6.9742×2.6）÷3.785＝4.79元（每加仑＝3.785升）；美国＝4.79÷0.61＝7.85元；日本＝4.79÷0.41＝11.68元；英国＝4.79÷0.28＝17.11元。<br/><br/>　　从以上计算可以看出，我们在基本走高速路的情况下含税费油价仅次于英国；大部分车辆的含税费油价和日本持平；极少走高速路的车辆含税费油价也高于美国 0.36元。这还是没有考虑我们的工资收入没有和国际接轨的现状。如果加入我们的工资只是以上国家的10％――20％的因素，相对含税费油价＝8.21÷0.15＝54.73元，是英国的3.2倍、美国的7倍多。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://jeff.heri.com.cn/article.asp?id=211</link>
			<title><![CDATA[更换了空间]]></title>
			<author>(亖全)</author>
			<category><![CDATA[自言自語]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Jun 2008 13:47:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://jeff.heri.com.cn/default.asp?id=211</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天终于把博客的托管空间给换了，原先的空间一直是服务器在公司里面的，最近公司的服务器的监控记录表明流量比较大，当然了是相对于公司的带宽而言，而且流量基本来自于我的博客，看来是有别的网站对资源进行了链接，本来想根据IP进行限制，不过后来想想，反正都是共享的东西，何必呢，于是联系了朋友，把博客程序挂到他的机房去了，速度应该也比以前好多了，毕竟是专业的机房，不过有点麻烦的事，需要更改一些下载资源的链接，现在还在调整，把原来的软件资源都改成本地和纳米盘下载两个链接，如果本地不能链接大家可以去纳米盘下载，不过还是建议一下大家去纳米盘下载，可以帮我节约一下流量，视频的下载基本都放到纳米盘了，毕竟朋友再大方也不会给我无限的空间，动辄几个G的视频本地还是无法解决的。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

